Mini cargador 375B
Especificaciones técnicas
MOTOR | |
Regulaciones sobre emisiones | EPA Tier 3 y UE Fase IIIA |
Fabricación | Yanmar |
Modelo | 4TNV98-ZCPLYSC |
Potencia bruta | 50 kW (68 hp) a 2400 rpm |
Potencia neta | 48 kW (65 hp) a 2400 rpm |
Par máximo | 239 N • m a 1550 rpm |
Cantidad de cilindros | 4 |
Cilindrada | 3,3 l |
Tipo de refrigeración | Agua |
SISTEMA ELÉCTRICO | |
Tensión del sistema | 12 V |
Potencia del alternador | 85 A |
TANQUE A CADENA | |
Tamaño de la cadena de transmisión | 80 HS |
NEUMÁTICOS | |
Tipo de lona | Neumático |
Tamaño de neumático | 10-16.5 |
Número de lonas | 10 |
SISTEMA HIDRÁULICO | |
Tipo de sistema, trabajo/ desplazamiento | Abierto/cerrado |
Caudal estándar | 79,2 l/min |
Presión hidrostática de desplazamiento | 35 MPa |
Presión hidrostática de trabajo | 21 MPa |
Tiempo total del ciclo hidráulico | 8,6 s |
Elevación | 4,2 s |
Descarga | 2,3 s |
Descenso (flotar hacia abajo) | 2,1 s |
PESO OPERATIVO | |
Peso operativo | 3100 kg |
RENDIMIENTO | |
Carga de vuelco estática | 1730 kg |
Capacidad de carga nominal | 865 kg |
Fuerza de desprendimiento del brazo | 18,5 kN |
Fuerza de desprendimiento del cucharon | 20,4 kN |
Espacio libre en altura máxima de descarga | 2220 kg |
Alcance en altura máxima de descarga | 540 kg |
Ángulo máximo de descarga en altura máxima | 40° |
Altura máxima de la barra de acoplamiento | 2923 kg |
Recogida del cucharón a nivel del suelo | 30° |
Distancia del suelo | 204 mm |
Ángulo de salida | 26° |
Radio de distancia frontal del cucharón | 1800 mm |
CAPACIDADES DE SERVICIO | |
Tanque de combustible | 100 l |
Aceite del motor | 10,2 l |
Sistema de refrigeración | 13 l |
Depósito hidráulico | 52 l |
Sistema hidráulico total | 70 l |
Tanques a cadena, cada uno | 8 l |
IMPLEMENTOS OPCIONALES | |
Cucharón 4 en 1 - 0,4 m3 | Hoyadora |
Cucharón para rocas - 0,4 m3 | Cepillo a frío |
Cucharón para residuos - 350 a 650 mm | Hoja quitanieve |
Martillo hidráulico | Barredora - recogedora |
Horquilla | Cizalla hidráulica |
Pluma de elevación |
EQUIPO ESTÁNDAR | |
Cucharón general - 0,4 m3 | Servocontrol mecánico |
Enclavamiento de control de seguridad | Acelerador manual |
Enclavamiento de la pluma | Cabina abierta ROPS/FOPS |
Acoplador rápido |
EQUIPOS OPCIONALES |
Cabina cerrada ROPS/FOPS con AC |
Neumático sólido |
Cadenas para neumáticos |
Calefactor |
Caudal alto auxiliar |
Contrapeso opcional |
Control piloto |
Acelerador de pie y mano |
Otros modelos