Mini Cargador 365 B
Especificaciones técnicas
RENDIMIENTO | |
Peso operativo | 2950 kg |
Carga de vuelco estática | 1590 kg |
Capacidad de carga nominal | 795 kg |
Fuerza de desprendimiento del brazo | 18,5 kN |
Fuerza de desprendimiento del cucharón | 20,4 kN |
Capacidad del cucharón | 0,4 m³ |
MOTOR | |
Regulación sobre emisiones | Tier 3 / Fase IIIA |
Fabricación | Perkins |
Modelo | 404D-22 |
Potencia bruta | 35,7 kW (48,5 hp) a 2600 rpm |
Par máximo | 143 N • m a 1800 rpm |
Cantidad de cilindros | 4 |
Cilindrada | 2,2 l |
Tipo de refrigeración | Agua |
NEUMÁTICOS | |
Tipo de lona | Neumática |
Tamaño de neumático |
10-16.5 |
Número de lonas | 8 |
SISTEMA ELÉCTRICO | |
Tensión del sistema | 12 V |
Potencia del alternador | 85 A |
DIMENSIONES | |
A. Altura máxima al perno del balde |
2923 mm |
B. Espacio libre de descarga |
2220 mm |
D. Distancia del suelo | 204 mm |
E. Distancia entre ejes | 1087 mm |
G. Longitud general sin cucharón | 2650 mm |
H. Altura general hasta la parte superior de la cabina | 1940 mm |
L. Longitud general con cucharón estándar | 3432 mm |
R1. Ángulo máximo de recogida en altura máxima | 95° |
R2. Recogida del cucharón a nivel del suelo | 30° |
R3. Ángulo máximo de descarga en altura máxima | 40° |
R4. Ángulo de salida | 26° |
R5. Radio de distancia frontal del cucharón | 1800 mm |
R6. Radio de distancia frontal sin cucharón | 1365 mm |
W2. Banda de rodadura | 1335 mm |
L1. Alcance de descarga en altura máxima | 540 mm |
Altura máxima de trabajo en altura máxima | 3774 mm |
Ancho general con cucharón estándar | 1630 mm |
Ancho general sin cucharón | 1576 mm |
SISTEMA HIDRÁULICO DE TRABAJO | |
Caudal estándar | 69 l/min |
Presión hidrostática | 21 MPa |
Tipo de sistema | Abierto |
Tiempo de ciclo, total | 7,9 s |
Elevación | 3,9 s |
Descarga | 1,9 s |
Descenso (vacío, flotación hacia abajo) | 2,1 s |
SISTEMA HIDRÁULICO DE DESPLAZAMIENTO | |
Tipo de sistema | Cerrado |
Presión hidrostática | 32,5 MPa |
Tamaño de la cadena de transmisión | 80 HS |
Velocidad máx. de desplazamiento | 11/18,1 (opcional) km/h |
CAPACIDADES | |
Tanque de combustible | 100 l |
Aceite del motor | 7 l |
Sistema de refrigeración | 13 l |
Depósito hidráulico | 52 l |
Sistema hidráulico total | 70 l |
Tanques a cadena, cada uno | 8 l |
Otros modelos