Cargador frontal 870H
Especificaciones técnicas
MOTOR | |
Emisiones | Tier 3 / Etapa IIIA |
Fabricante | Cummins |
Modelo | QSL9.3 |
Potencia Bruta | 190 kW (255 hp / 258 ps) @ 2,200 rpm |
Potencia Neta | 178 kW (239 hp / 242 ps) @ 2,200 rpm |
Par Máximo | 1,187 N · m @ 1,300 rpm |
Displacement | 9.3 L |
Cantidad de Cilindros | 6 |
Aspiración | Turboalimentado ﹠ Intercooler aire-aire |
TRANSMISIÓN | |
Tipo de Transmisión | Contraeje, power shift |
Convertidor de Par | Etapa única, 3 elementos |
Vel.Máx.Desplazamiento, Avance | 36 km/h |
Vel.Máx.Desplazamiento, Retroceso | 24.2 km/h |
Cantidad de Velocidades, Avance | 4 |
Cantidad de Velocidades,Retroceso | 3 |
EJES | |
Tipo | Ejes bañados en aceite |
Tipo Delantero Diferencial | Convencional |
Tipo Trasero Diferencia | Convencional |
Axle Oscillation | ±10° |
DIRECCIÓN | |
Configuración de la Dirección | Articulada |
Presión de Alivio de la Dirección | 21 MPa |
FRENOS | |
Tipo de Freno de Servicio | Hidráulico |
Accionamiento del Freno de Servicio | Hidráulico |
Tipo de Freno de Mano | Tambor |
Accionamiento del Freno de Mano | Control Electrohidráulico |
SISTEMA HIDRÁULICO | |
Tipo de Bomba Principal | Engranaje + Pistón |
Presión de Alivio Principal | 25 MPa |
Elevación | 5.2 s |
Tiempo de Descarga | 1.3 s |
Fiempo de Flotación Hacia Abajo | 3 s |
Tiempo Total de Ciclo | 9.5 s |
RENDIMIENTO DEL BRAZO CARGADOR | |
Carga de Vuelco - Recto | 19,895 kg |
Carga de Vuelco - Giro Total | 16,995 kg |
Fuerza de Desprendimiento del Cucharón | 200 kN |
A Altura Máxima de la Barra de Acoplamiento | 4,460 mm |
B Espacio Libre en Altura Máxima de Descarga | 3,105 mm |
C Alcance en Altura Máxima de Descarga | 1,320 mm |
D Profundidad de Excav. Máx. Nivel del Cucharón | 69 mm |
S1 Retorno del Cucharón a Nivel del Suelo | 44° |
S2 Retorno del Cucharón en el Transporte | 49° |
S3 Retorno del Cucharón a Altura Máxima | 60.7° |
S4 Ángulo Máximo de Descarga en Altura Máxima |
45° |
RENDIMIENTO DEL CUCHARÓN | |
Cucharón de Referencia | 3.0 - 7.0 m3 |
DIMENSIONES | |
E Distancia del Suelo | 460 mm |
G Distancia Entre Ejes | 3,550 mm |
H Altura de la Cabina | 3,550 mm |
J Banda de Rodadura | 2,280 mm |
K Ancho sobre Neumáticos | 2,980 mm |
L Longitud con el Cucharón Apoyado en el Suelo | 8,679 mm |
M Ángulo de Giro, Ambos Lados | 38° |
P Ángulo Trasero de Salida | 29° |
R1 Radio de Giro, Transporte con Cucharón | 7,406 mm |
R2 Radio de Giro, Superficie del Neumático | 6,300 mm |
NEUMÁTICOS | |
Tamaño de Neumático | 26.5-25-28PR/TT L-3 |
PESOS OPERATIVOS | |
Peso Operativo | 23,474 kg |
CAPACIDADES DE SERVICIO | |
Tanque de Combustible | 330 L |
Aceite del Motor | 26 L |
Sistema de Refrigeración | 35 L |
Sistema Hidráulico | 295 L |
Transmisión y Convertidor de Par | 35 L |
Ejes, Frontal/Trasero | 57 L |
Otros modelos